现将2022届初中学校教学质量综合评价基础数据向全市公示,若有疑问,请务必于2022年12月26日前直接与下列相对应人员联系。
项目 | 联系 科室 | 联系人 | 办公电话 | 邮箱 |
应届毕业学籍生人数 | 控辍保学办 | 陶发辉 | 2123223 | ztjyjtfh@126.com |
【Z6】本届学生七年级秋季学期末的学籍人数 | ||||
【Za】七年级在籍学生入学时总分平均分 | 教科所 | 顾永晋 | 2848083 | 271932057@qq.com |
【Zb】九年级在籍学生学业水平考试总分平均分 | ||||
【Z2】学业水平考试总分合格人数 | ||||
【Z5】学业水平阶段性监测总分平均分 | ||||
九年级学业水平考试报考人数(应届生) | ||||
普通高中录取人数 | ||||
中等职业学校录取人数 | 职教科 | 聂超 | 2224423 | ynztnc@qq.com |
附件:昭通市2022届初中学校教学质量综合评价相关基础数据统计表
昭通市教育体育局
2022年12月19日